*06:30JST 米国株式相場は続伸、包括的経済対策への期待高まる(9日)

「シカゴ日経平均先物(CME)」(9日)
DEC20
O 23705(ドル建て)
H 23765
L 23580
C 23600 大証比+30(イブニング比+40)
Vol 7198


DEC20
O 23655(円建て)
H 23720
L 23530
C 23560 大証比-10(イブニング比+0)
Vol 26285

「米国預託証券概況(ADR)」(9日)
ソフトバンクG、ファナック、ファーストリテが冴えない他は、富士通<
6702>、エーザイ、コマツ、TDKなど、対東証比較()で全般小じっ
かり。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 132.08 -0.87 6975 8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 32.95 -0.49 6960 -37
6954 (FANUY) ファナック 19.24 -0.15 20321 -119
6758 (SNE) ソニー 74.55 0.42 7874 12
9432 (NTTYY) NTT 21.47 -0.21 2268 -26.5
7974 (NTDOY) 任天堂 68.78 -0.07 58116 -14
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 65.29 1.59 68963 -257
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.09 -0.04 432 1.4
7267 (HMC) ホンダ 24.38 -0.30 2575 -7
7741 (HOCPY) HOYA 115.29 -0.70 12177 17
8001 (ITOCY) 伊藤忠 50.16 -0.46 2649 3.5
8316 (SMFG) 三井住友 5.65 -0.05 2984 -15
6902 (DNZOY) デンソー 23.01 0.06 4861 6
8411 (MFG) みずほFG 2.51 -0.03 1326 -5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 45.31 -0.22 4786 17
8031 (MITSY) 三井物 351.00 2.16 1854 5.5
6503 (MIELY) 三菱電 27.16 -0.05 1434 3.5
7733 (OCPNY) オリンパス 21.21 0.06 2240 8.5
6702 (FJTSY) 富士通 26.95 0.09 14232 52
4523 (ESALY) エーザイ 89.35 -2.10 9437 62
4901 (FUJIY) 富士フイルム 49.39 0.13 5217 5
4911 (SSDOY) 資生堂 62.15 0.42 6565 -22
5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.27 0.01 3437 -20
8267 (AONNY) イオン 26.62 -0.88 2811 7
6301 (KMTUY) コマツ 23.47 0.26 2479 43
7751 (CAJ) キヤノン 16.08 -0.37 1698 1
8802 (MITEY) 菱地所 15.36 -0.29 1622 -1
9735 (SOMLY) セコム 22.11 -0.19 9341 1
1925 (DWAHY) 大和ハウス 27.29 -0.16 2882 4
2503 (KNBWY) キリン 18.88 0.01 1994 -6
8591 (IX) オリックス 65.53 0.23 1384 -3.5
8604 (NMR) 野村HD 4.59 -0.13 485 -1
6645 (OMRNY) オムロン 76.86 0.12 8118 -2
7201 (NSANY) 日産自 7.16 -0.11 378 -3.5
7270 (FUJHY) SUBARU 9.79 -0.14 2068 -15
8053 (SSUMY) 住友商 12.02 -0.07 1269 8
6762 (TTDKY) TDK 114.63 1.20 12107 27
6723 (RNECY) ルネサス 3.94 0.02 832 0
6586 (MKTAY) マキタ 47.13 -0.64 4978 18
3938 (LN) LINE 51.17 0.16 5405 5
3407 (AHKSY) 旭化成 17.51 -0.24 925 -1.4
1928 (SKHSY) 積水ハウス 16.88 -0.41 1783 -7
2802 (AJINY) 味の素 20.32 0.06 2146 29
6988 (NDEKY) 日東電 33.88 0.50 7157 -3
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.74 -0.01 2894 60
8002 (MARUY) 丸紅 57.99 -0.64 612 3.7
4704 (TMIC) トレンド 59.99 -0.22 6336 -4
7202 (ISUZY) いすゞ 9.03 -0.12 954 -22.7
1801 (TISCY) 大成建 8.61 0.07 3638 18
3402 (TRYIY) 東レ 9.31 0.03 492 -1
(時価総額上位50位、1ドル105.62円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(9日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7731 (NINOY) ニコン 6.69 707 15 2.17
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.74 2894 60 2.12
1812 (KAJMY) 鹿島 11.99 1266 23 1.85
6301 (KMTUY) コマツ 23.47 2479 43 1.77
7012 (KWHIY) 川重 5.40 1425 23 1.64

「ADR下落率上位5銘柄」(9日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6361 (EBCOY) 荏原 13.68 2890 -86 -2.89
5201 (ASGLY) AGC 5.77 3047 -78 -2.50
6753 (SHCAY) シャープ 3.03 1280 -31 -2.36
7202 (ISUZY) いすゞ 9.03 954 -22.7 -2.32
8303 (SKLKY) 新生銀 2.47 1304 -21 -1.58


「米国株式市場概況」(9日)
NYDOW
終値:28586.90 前日比:161.39
始値:28533.61 高値:28676.29 安値:28440.63
年初来高値:29568.57 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:11579.94 前日比:158.96
始値:11487.60 高値:11581.23 安値:11476.66
年初来高値:12074.06 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:3477.13 前日比:30.30
始値:3459.67 高値:3482.34 安値:3458.07
年初来高値:3588.11 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 1.572% 米10年国債 0.774%


米国株式相場は反発。
ダウ平均は161.39ドル高の28586.90ドル、ナスダックは158.96ポイン
ト高の11579.94ポイントで取引を終了した。トランプ大統領が大規模な包括的経済対策を検
討する考えを示すと、期待感から上昇して寄り付いた。ムニューシン財務長官は1.8兆ドル規
模の案をペロシ議長に提案すると報じられたが共和党のマコーネル上院院内総務は選挙前の合
意は困難との考えを示したため一時伸び悩む場面もあった。しかし、いずれ何らかの救済策で
合意成立するとの根強い期待感に終日堅調に推移した。セクター別では小売りやソフトウェ
ア・サービスが上昇した一方で、エネルギーが下落。
製薬会社のギリアド(GILD)は同社開発のコロナ治療薬レムデシビルが回復期間を5日間短縮
することが明らかになり上昇。
ビデオ会議サービスを提供するズームビデオ(ZM)や電気製
品、金融サービスなど幅広い製品、サービスを提供するゼネラルエレクトロニックス(GE)
はアナリストの投資判断引き上げが好感され上昇した。半導体のアドバンスト・マイクロ・デ
バイセズ(AMD)は同業ザイリンクス(XLNX)に買収案を提示したと報じられ下落。ザイリン
クスは急伸した。オンラインギャンブルのドラフトキング(DKNG)は一部チームでの感染拡
大で全米プロフットボールリーグ(NFL)の試合運営への懸念に下落した。

Horiko Capital Management LLC



《FA》