*08:10JST ADR日本株ランキング~全般しっかり、シカゴは大阪比85円高の23495円
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファナック、富士通、エーザイが小安い他は、トヨタソフトバンクG、任天堂、ファーストリテ、HOYA、富士フイルム、資生堂、TDKなど対東証比較(1ドル105.97円換算)で全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の23495円。


米国株式相場は反発。ダウ平均は530.70ドル高の28303.46ドル、ナスダックは209.99ポイント高の11364.60ポイントで取引を終了した。新型コロナウイルスのワクチンや治療薬開発で一段の進展が好感されたほか、トランプ大統領が航空会社や中小企業など的を絞った追加財政支援を支持する意向を示し、期待感から上昇して寄り付いた。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した連邦公開市場委員会(FOMC)議事録でも将来の国債購入に柔軟性を持たせる方針が示唆され、終日堅調に推移。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円85銭まで弱含んだのち、106円08銭まで上昇して105円96銭で引けた。トランプ大統領が航空会社、中小企業など的を絞った財政支援策を支持する姿勢を示し、ムニューシン米財務長官とペロシ下院議長が協議を再開したとの報道を受けて、ドル買いが優勢となった。
ユーロ・ドルは1.1782ドルまで上昇後、1.1758ドルまで下落して1.1765ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が大規模緩和の維持を強調したことから、上値は抑制された。

NY原油先物11月限は反落(NYMEX原油11月限終値:39.95 ↓0.72)。


■ADR上昇率上位銘柄(7日)
三井トラスト 2.79ドル 2957円 (65円) +2.25%
アルプス 29.3ドル 1553円 (26円) +1.7%
鹿島 12.1ドル 1282円 (21円) +1.67%
帝人 16.31ドル 1728円 (28円) +1.65%
菱地所 15.62ドル 1655円 (23円) +1.41%


■ADR下落率上位銘柄(7日)
新生銀 2.46ドル 1303円 (-29円) -2.18%
シャープ 3.05ドル 1293円 (-28円) -2.12%
八十二 39.18ドル 415円 (-5円) -1.19%
大日印 9.79ドル 2075円 (-24円) -1.14%
いすゞ 9.3ドル 986円 (-11.1円) -1.11%


■その他ADR銘柄(7日)
大成建 8.54ドル 3620円 (-20円)
大和ハウス 27.58ドル 2923円 (-2.5円)
積水ハウス 17.55ドル 1860円 (0.5円)
キリン 18.67ドル 1978円 (-2円)
東レ 9.41ドル 499円 (0.2円)
旭化成 17.82ドル 944円 (4.6円)
LINE 51.03ドル 5408円 (18円)
エーザイ 89.06ドル 9438円 (-12円)
トレンド 59.4ドル 6295円 (-15円)
富士フイルム 48.79ドル 5170円 (64円)
資生堂 61.15ドル 6480円 (25円)
ブリヂストン 16.4ドル 3476円 (-1円)
コマツ 23.16ドル 2454円 (3.5円)
三菱電 27.31ドル 1447円 (5円)
マキタ 47.39ドル 5022円 (-18円)
オムロン 76.29ドル 8084円 (4円)
富士通 26.46ドル 14020円 (-25円)
ルネサス 3.92ドル 831円 (-3円)
ソニー 73.37ドル 7775円 (5円)
TDK 111.15ドル 11779円 (69円)
デンソー 22.91ドル 4856円 (16円)
ファナック 19.48ドル 20643円 (-12円)
東電 33.34ドル 7066円 (16円)
日産自 7.36ドル 390円 (-2.1円)
いすゞ 9.3ドル 986円 (-11.1円)
トヨタ 132.43ドル 7017円 (14円)
ホンダ 24.81ドル 2629円 (10.5円)
SUBARU 10.09ドル 2138円 (8円)
オリンパス 20.56ドル 2178円 (9円)
HOYA 115.54ドル 12244円 (54円)
キヤノン 16.6ドル 1759円 (10円)
任天堂 68.56ドル 58122円 (262円)
伊藤忠 50.95ドル 2700円 (-1.5円)
丸紅 58.99ドル 625円 (6.1円)
三井物 350.91ドル 1859円 (10円)
住友商 12.17ドル 1290円 (10円)
イオン 27.49ドル 2913円 (-26.5円)
三菱UFJ 4.13ドル 438円 (4.1円)
三井トラスト 2.79ドル 2957円 (65円)
三井住友 5.73ドル 3036円 (16円)
みずほFG 2.54ドル 1346円 (3.5円)
オリックス 65.39ドル 1386円 (5.5円)
野村HD 4.69ドル 497円 (2.9円)
東京海上HD 45.14ドル 4783円 (9円)
菱地所 15.62ドル 1655円 (23円)
ANA 4.69ドル 2485円 (5円)
NTT 21.63ドル 2292円 (-3.5円)
セコム 22.1ドル 9368円 (-19円)
ファーストリテイ 62.94ドル 66698円 (208円)
ソフトバンクG 32.9ドル 6973円 (18円)
《ST》